典型牌號與應用(部分):
主機廠 | 車型 | 部件 |
---|---|---|
長按馬自達 | CX-5 昂克賽拉 | 門內(nèi)飾板、手套箱、儀表臺 |
奇瑞汽車 | 瑞虎 | 立柱、門內(nèi)飾板、保險杠 |
福特全順 | 星瑞 | 保險杠 |
力奇先進 NILFISK | 工業(yè)吸塵器 | 外殼 |
(注:可以根據(jù)客戶的不同要求開發(fā)特殊規(guī)格、顏色的產(chǎn)品)
典型產(chǎn)品的性能參數(shù):
項目 | 單位 | 標準 | 通用PP牌號 | 汽車專用料牌號 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | AB132 | BT100 | AF112 | AF189 | WH102 | HM112 | AM113 | AM124 | AM114 | TG126 | TG128 | ||
拉伸強度 | Mpa | 527 | 30 | 27 | 26 | 22 | 24 | 16 | 25 | 24 | 30 | 85 | 95 |
斷裂伸長率 | % | 527 | 60 | 100 | 120 | 1150 | >500 | >200 | 90 | 60 | 20 | 3 | 2 |
彎曲強度 | Mpa | 178 | 42 | 40 | 30 | 35 | 26 | 25 | 30 | 35 | 50 | 115 | 123 |
彎曲模量 | Mpa | 178 | 1800 | 1700 | 1400 | 1500 | 800 | 900 | 1500 | 2000 | 2800 | 6500 | 7000 |
IZOD缺口沖擊 | KJ/m2 | 180/1A | 8 | 4 | 6 | 6 | 50 | 63 | 25 | 20 | 4 | 10 | 10 |
洛氏硬度 | Rscale | 2039/2 | 90 | 85 | 80 | 80 | 65 | 65 | 85 | 85 | 95 | 100 | 112 |
密度 | g/cm3 | 1183 | 1.12 | 0.90 | 1.08 | 1.03 | 0.90 | 0.96 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.14 | 1.22 |
熔體流動速率 | g/10min | 1133 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 15 | 10 | 18 | 8 | 10 | 8 |
成型收縮率 | % | 294/4 | 1.0-1.2 | 1.4-1.8 | 1.0-1.4 | 0.9-1.2 | 1.7-1.9 | 1.3-1.5 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 1.1-1.3 | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 |
熱變形溫度 | ℃ | 75 | 120 | 125 | 125 | 125 | 105 | 90 | 123 | 125 | 120 | 150 | 153 |
阻燃性 | Class | UL-94 | HB | HB | V-0 | V-0 | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
(注:以上檢測數(shù)據(jù)是在本公司實驗室所測得,僅供參考)