典型牌號與應(yīng)用:
主機(jī)廠 | 車型 | 部件 |
---|---|---|
LG | 顯示器、電視機(jī) | 前框、背光模組 |
夏普 | 電視機(jī) | 前框、背光模組 |
(注:可以根據(jù)客戶的不同要求開發(fā)特殊規(guī)格、顏色的產(chǎn)品)
典型產(chǎn)品的性能參數(shù): 主機(jī)廠 車型 部件 LG 顯示器、電視機(jī) 前框、后蓋、底座 夏普 電視機(jī) 前框、后蓋、底座 起亞汽車 音箱 外殼 現(xiàn)代汽車 音箱 外殼
項目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 南京利佳PC牌號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | AH861 | TG882 | TG884 | AF881 | FG884 | ||
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | 527 | 65 | 75 | 100 | 58 | 90 |
斷裂伸長率 | % | 527 | 120 | 8 | 5 | 80 | 3.5 |
彎曲強(qiáng)度 | Mpa | 178 | 85 | 125 | 150 | 80 | 145 |
彎曲模量 | Mpa | 178 | 2500 | 4000 | 5000 | 2300 | 5000 |
IZOD缺口沖擊 | KJ/m2 | 180/1A | 66 | 13 | 12 | 60 | 13 |
洛氏硬度 | R scale | 2039/2 | 118 | 125 | 125 | 112 | 128 |
密度 | g/cm3 | 1183 | 1.20 | 1.25 | 1.32 | 1.22 | 1.35 |
熔體流動速率 | g/10min | 1133 | 20 | 13 | 15 | 20 | 10 |
成型收縮率 | % | 294/4 | 0.3-0.6 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.5-0.7 | 0.2-0.4 |
熱變形溫度 | ℃ | 75 | 120 | 138 | 140 | 95 | 147 |
阻燃性 | Class | UL-94 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
(注:以上檢測數(shù)據(jù)是在本公司實驗室所測得,僅供參考)